Tariffe ingresso giornaliero
Intero | Convenzionato* | ||
---|---|---|---|
Green fee feriale | 9 buche 18 buche | 25 € 35 € | 20 € 30 € |
Green fee festivo | 9 buche 18 buche | 32 € 48 € | 27 € 42 € |
Feriale/Week-end | Campo pratica | 10 € | 10 € |
Iscrizioni gara | Adulti Juniores | 22 € 17 € | 15 € 12 € |
Noleggio golf cart | 9 buche 18 buche | 22 € 35 € | 18 € 30 € |
Abbonamenti 2023
Si ricorda ai gentili abbonati che per usufruire dell’importo scontato si devono rispettare le seguenti condizioni:
Presentazione della domanda entro il 15 novembre 2022.
Rispetto delle scadenze nel pagamento dell’acconto e del saldo.
L’importo e le scadenze del pagamento possono essere trovati qui: